📉 Notowania (17 dni)
▲ 24.6% w okresie🛒 Oferty sprzedaży
0 ofert📭Brak ofert. Możesz wystawić własną poniżej i sam ustalić cenę.
💱 Historia transakcji
| Kiedy | Kupujący | Ilość | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | @MEXXIO | 30 | 30,00 ₩ | 972,00 ₩ |
| 14.08.2026 | @MEXXIO | 31 | 30,00 ₩ | 1 004,40 ₩ |
| 14.08.2026 | @MEXXIO | 12 | 30,00 ₩ | 388,80 ₩ |
| 14.08.2026 | @MEXXIO | 9 | 26,27 ₩ | 255,34 ₩ |
| 14.08.2026 | @MEXXIO | 1 | 26,27 ₩ | 28,37 ₩ |
ℹ️ O towarze
Towar rejestrowany w Centralnym Wykazie Dóbr Republiki.
Kodstal
Kategoriasurowiec
Poziom przetworzeniaT2
Cena bazowa24,00 ₩
Cena rynkowa24,00 ₩
Zapasy w kraju
88 szt.